ROIverfügt über eine breite Produktpalette, die elektrische Dreiräder, elektrische Vierräder, Golfwagen, Sightseeing-Fahrzeuge und andere Arten von langsam fahrenden Autos umfasst.
Zahlung :
T/TProduktherkunft :
ChinaLieferzeit :
60 days
Geschwindigkeitsbegrenzung: Maximal 50 km/h, um die Sicherheit abseits von Autobahnen und Landstraßen zu gewährleisten.
Aus fünf Hauptperspektiven: Definition und Herstellung guter Fahrzeuge.

| Dimension(L*B*H) | 3300 mm x 1250 mm x 1790 mm (einschließlich Stoßstange) |
| Fahrzeuggewicht | 320 kg (Batterie nicht enthalten) |
| Radstand | 2270 mm |
| Treten | 1000 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 280 mm |
| Ladekapazität | 800 kg |
| Passagierkapazität | 7 Personen |
| Geschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit 50 km/h |
| Motorleistung | 3000 W |
| Lampen | Scheinwerfer + Blinker + Fahrlicht + Rückfahrscheinwerfer Licht |
| Werkbank & Instrument | Gewidmet |
| Scheibenwischermotor | Reiner Kupfermotor |
| Reifengröße | Vorderrad 400-12, Hinterrad 400-12 |
| Räder | Silberräder (galvanisiert) |
| Elektronisches Steuerungssystem | Intelligenter Dual-Mode-Controller mit 36 Röhren |
| Kontrollmethode | Drehgriff |
| Fahrmethode | Richtungsgriff |
| Bremsmethode | Mechanische Trommelbremse |
| Verdrahtungsanordnung der Montageverdrahtung Hamess | Hoch- und Niederspannungs-Doppelleitungen: hohe Temperatur Hochspannungsleitung 16 mm²,Niederspannung 1,5 mm² |
| Vorderer Stoßdämpfer | Direktanschluss-Hydraulikstoßdämpfer |
| Antriebsachse | 220 Trommelbremse integrierte Hinterachse |
| Hinterradaufhängung | Federstruktur des Stützarms |
| Plane | Öl auf Leinwand (gebrochenes Weiß) |
| Rahmenmaterial | Einteilige gebogene Trägerkonstruktion, der Hauptträger verwendet ein 40 mm × 60 mm × 4 mm Rechteckrohr, Der Sekundärträger hat die Abmessungen 40 mm × 60 mm × 3 mm. Rechteckrohr und wird kathodisch behandelt Elektrophorese zur Korrosions- und Rostverhütung. |
| Wagenstruktur | Die Vorder- und Rückseite sind einteilig gestanzt. und abnehmbar, was die Montage vereinfacht und komfortabel |
Golfwagen - Sitzplätze für 2 Personen
| Motor | 48 V/5 kW | Nettogewicht | 1069,5 Pfund |
| Batterie | 48V150Ah Lithium-Eisenphosphat | Sitzplatzkapazität | 2 Personen |
| Ladegerät | Fahrzeugmontierte intelligente | Vorwärtsgeschwindigkeit | 21,74 km/h |
| Reifengröße | 10 Zoll | Bremsweg | ≤196 Zoll |
| Dimension | 107 x 47,2 x 78,7 Zoll | Wendekreis | ≤146,7 Zoll |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 20% |
| Spurweite | vorne: 66,9 Zoll, hinten: 39,3 Zoll | Maximal Kilometerstand | 49,7 Meilen |
Golfwagen - Sitzplätze für 4 Personen
| Motor | 48 V/5 kW | Nettogewicht | 1114 Pfund |
| Batterie | 48V150 AH Lithium-Eisenphosphat | Sitzplatzkapazität | 4 Personen |
| Ladegerät | Fahrzeug mit intelligenter Technologie | Vorwärtsgeschwindigkeit | 24,85 km/h |
| Reifengröße | 14 Zoll | Bremsweg | ≤196 Zoll |
| Dimension | 119 x 52 x 82,6 Zoll | Wendekreis | ≤146,7 Zoll |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 30 % |
| Spurweite | vorne: 66,9 Zoll, hinten: 39,3 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 68 Meilen |
Sightseeing-Fahrzeuge- 1Sitzplätze für 4 Personen
| Motor | 72 V/6,3 kW | Nettogewicht | 2620 Pourd |
| Batterie | 200AH | Sitzplatzkapazität | 14 Personen |
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät für Fahrzeugmontage | Vorwärtsgeschwindigkeit | 17 Meilen/Stunde |
| Reifengröße | 12/14 Zoll | Bremsweg | ≤236 Zoll |
| Dimension | 207 x 56 x 76 Zoll | Wendekreis | 200 Zoll |
| Bodenfreiheit | 5,9/6,5 Zoll | Kletterfähigkeit | 20% |
| Spurweite | vorne: 35,4 Zoll, hinten: 39,4 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 50 Meilen |
Sightseeing-Fahrzeuge- 1Sitzplätze für 4 Personen
| Motor | 48 V/3 kW 60 V/4 kW | Nettogewicht | 1650 Pourd | |
| Batterie | 150AH | Sitzplatzkapazität | 8 Personen | |
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät für Fahrzeugmontage | Vorwärtsgeschwindigkeit | 17 Meilen/Stunde | |
| Reifengröße | 10 Zoll | Bremsweg | ≤236 Zoll | |
| Dimension | 151 x 48 x 74 Zoll | Wendekreis | 200 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 20% | |
| Spurweite | vorne: 35,4 Zoll, hinten: 39,4 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 38-50 Meilen | |
Langsames Auto
| Artikel | Spezifikation | |
| Dimension | 2900*1450*1600 mm | |
| Motor Leistung | 3 kW | |
| Suspension | Vorderachse: Einzelradaufhängung mit McPherson-Sondenfederung / Hinterachse: nicht unabhängige Hinterradaufhängung mit Längslenkern | |
| Kern Konfiguration on | Fünf Türen und vier Sitze, Ein-Knopf-Start, Fernbedienung Bedienschlüssel, zweifache Servolenkung, Ledersitze, Rücksitze Hinterradantrieb montiert, 10-Zoll-schwimmende große Bildschirm, 7-Zoll-Instrument, Rückspiegelung, Tagfahrlicht, vier elektrische Türen, Elektronische Drehknopfschaltung, Berganfahrhilfe/Antischlupfregelung Funktion | |
--------------占位---------------
Hotline +8615859279267
E-Mail info@xmroi.com
Adresse No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Tel : +8615859279267 E-Mail : info@xmroi.com