ROI verfügt über eine umfangreiche Produktpalette, die elektrische Dreiräder, elektrische Vierräder, Golfwagen, Sightseeing-Fahrzeuge und andere Arten von langsamen Autos umfasst.
Jedes Produkt wird sorgfältig entwickelt und strengen Tests unterzogen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. Ob für den Stadtverkehr, den Transport auf dem Land oder Reisen für ältere Menschen – Oliter bietet seinen Kunden passende und führende Systemlösungen.
Zahlung :
T/TProduktherkunft :
ChinaLieferzeit :
60 days
Die Geschwindigkeitsbegrenzung: Maximal 50 km/h, um die Sicherheit außerhalb von Autobahnen zu gewährleisten.
Energiequelle: Normalerweise elektrisch (batteriebetrieben), manche nutzen jedoch auch kleine Verbrennungsmotoren. Elektromodelle werden wegen ihrer geringen Geräuschentwicklung und Emissionsfreiheit bevorzugt.
Sicherheitsmerkmale: Grundlegende Sicherheitsausrüstung wie Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker, Bremsen und Sicherheitsgurte sind erforderlich (je nach Region unterschiedlich).
Die Wohngemeinschaften: Für den Nahverkehr (z. B. Besuche bei Nachbarn, Einkäufe).
Institutionelle Bereiche: Campusgelände, Krankenhäuser oder Seniorenresidenzen für Shuttle-Dienste.
Gewerbegebiete: Resorts, Themenparks oder Industrieanlagen für den Personal- oder Gästetransport.
Aus fünf Hauptaspekten, die gute Fahrzeuge definieren und produzieren.
Automobilherstellungsprozess
Entworfen und gebaut gemäß den Standards für Fahrzeuge mit neuer Energie.
Strenge Qualitätskontrolle
Mehrere nationale Patente.
Gewährleistung einer nachhaltigen Produktentwicklung.
Erstklassige Lieferkette
Wesentliche Komponenten der Fahrzeuge stammen allesamt von namhaften Herstellern.
Technische Unterstützung
Intensive Zusammenarbeit mit dem heimischen Automobildesign.

| Abmessungen (L*B*H) | 3300 mm x 1250 mm x 1790 mm (einschließlich Stoßstange) |
| Fahrzeuggewicht | 320 kg (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Radstand | 2270 mm |
| Treten | 1000 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 280 mm |
| Ladekapazität | 800 kg |
| Passagierkapazität | 7 Personen |
| Geschwindigkeit | Maximal 50km/h |
| Motorleistung | 3000 W |
| Lampen | Scheinwerfer + Blinker + Fahrlicht + Rückfahr Licht |
| Werkbank & Instrument | Gewidmet |
| Wischermotor | Motor aus reinem Kupfer |
| Reifengröße | Vorderrad 400-12, Hinterrad 400-12 |
| Räder | Eisenräder (verzinkt) |
| Elektronisches Steuerungssystem | Intelligenter Dual-Mode-Controller mit 36 Röhren |
| Steuerungsmethode | Drehgriff |
| Fahrweise | Richtungsgriff |
| Bremsmethode | Mechanische Trommelbremse |
| Verdrahtungsanordnung der Baugruppenverdrahtung Hamess | Hoch- und Niederspannungs-Doppelleitungen: hohe Temperatur Leitung Hochspannung 16mm² , Niederspannung 1,5mm² |
| Stoßdämpfer vorne | Direktstecker-Hydraulikstoßdämpfer |
| Antriebsachse | 220 Trommelbremse integrierte Hinterachse |
| Hinterradaufhängung | Federstruktur des Stützarms |
| Plane | Zusammengesetzte Öl-Leinwand (gebrochenes Weiß) |
| Rahmenmaterial | Einteilige gebogene Balkenstruktur, der Hauptbalken nimmt 40mm * 60mm * 4mm rechteckigen rohr, die Sekundärstrahl nimmt 40 mm * 60 mm * 3 mm an Rechteckrohr und wird mit kathodischer Elektrophorese zur Korrosions- und Rostvorbeugung. |
| Wagenstruktur | Die Vorder- und Rückseite sind integral gestanzt und abnehmbar, wodurch die Montage einfach und komfortabel |
Golfwagen - Sitzplätze für 2 Personen
| Motor | 48V/5KW | Nettogewicht | 1069,5 Pfund |
| Batterie | 48V150 AH Lithium-Eisenphosphat | Sitzplatzkapazität | 2 Personen |
| Ladegerät | Fahrzeugmontierte intelligente | Vorwärtsgeschwindigkeit | 21,74 km/h |
| Reifengröße | 10 Zoll | Bremsweg | ≤196 Zoll |
| Dimension | 107*47,2*78,7 Zoll | Wenderadius | ≤146,7 Zoll |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 20 % |
| Profilabstand | vorne: 66,9 Zoll, hinten: 39,3 Zoll | Maximal Kilometerstand | 49,7 Meilen |
Golfwagen - Sitzplätze für 4 Personen
| Motor | 48V/5KW | Nettogewicht | 1114 Pfund |
| Batterie | 48V150 AH Lithium-Eisenphosphat | Sitzplatzkapazität | 4 Personen |
| Ladegerät | Fahrzeugmontiert intelligent | Vorwärtsgeschwindigkeit | 24,85 km/h |
| Reifengröße | 14 Zoll | Bremsweg | ≤196 Zoll |
| Dimension | 119*52*82,6 Zoll | Wenderadius | ≤146,7 Zoll |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 30 % |
| Profilabstand | vorne: 66,9 Zoll, hinten: 39,3 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 68 Meilen |
Sightseeing-Fahrzeuge - 1Sitzplätze für 4 Personen
| Motor | 72 V/6,3 kW | Nettogewicht | 2620 Pourd |
| Batterie | 200 Ah | Sitzplatzkapazität | 14 Personen |
| Ladegerät | Fahrzeugmontiertes intelligentes Ladegerät | Vorwärtsgeschwindigkeit | 27 km/h |
| Reifengröße | 12/14 Zoll | Bremsweg | ≤236 Zoll |
| Dimension | 207*56*76 Zoll | Wenderadius | 200 Zoll |
| Bodenfreiheit | 5,9/6,5 Zoll | Kletterfähigkeit | 20 % |
| Profilabstand | vorne: 35,4 Zoll, hinten: 39,4 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 50 Meilen |
Sightseeing-Fahrzeuge - 1Sitzplätze für 4 Personen
| Motor | 48 V/3 KW 60 V/4 KW | Nettogewicht | 1650 Gegossen | |
| Batterie | 150 Ah | Sitzplatzkapazität | 8 Personen | |
| Ladegerät | Fahrzeugmontiertes intelligentes Ladegerät | Vorwärtsgeschwindigkeit | 27 km/h | |
| Reifengröße | 10 Zoll | Bremsweg | ≤236 Zoll | |
| Dimension | 151*48*74 Zoll | Wenderadius | 200 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 20 % | |
| Profilabstand | vorne: 35,4 Zoll, hinten: 39,4 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 38-50 Meilen | |
Langsam fahrendes Auto
| Artikel | Spezifikation | |
| Dimension | 2900*1450*1600 mm | |
| Motor Leistung | 3 kW | |
| Suspension | McPherson-Einzelradaufhängung vorne/hinten nicht unabhängige Längslenkeraufhängung | |
| Kern Konfiguration on | Fünf Türen und vier Sitze, Ein-Knopf-Start, Fernbedienung Steuerschlüssel, doppelte Servounterstützung, Ledersitze, Rück- montiertem Hinterradantrieb, 10-Zoll-schwimmenden großen Bildschirm, 7-Zoll-Instrument, Rückfahrbild, Tagfahrlicht, vier elektrische Türen, elektronischer Knauf, Berganfahrhilfe/Anti-Rutsch Funktion | |
--------------占位---------------
Hotline +86 -15859279267
E-Mail helen@xmroi.com
Adresse No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Tel : +86 -15859279267 E-Mail : helen@xmroi.com