ROI TUKTUK EV-Motorräder verwenden zuverlässige und kostengünstige Lithium-Eisenphosphat- oder Blei-Säure-Batterien, die eine Reichweite von 80–150 km pro Ladung ermöglichen und sich perfekt für den Stadtverkehr und Kurzstreckenfahrten eignen.
Zahlung :
T/TProduktherkunft :
ChinaLieferzeit :
60 days
Elektromotorräder in der Republik Irland unterstützen Schnellladung und erreichen in 30 bis 60 Minuten einen Ladezustand von 20 bis 80 Prozent. Dadurch werden Ausfallzeiten minimiert und sichergestellt, dass die Fahrzeuge für den täglichen Einsatz bereit sind.
Robuste Sitze für 2–4 Passagiere
Kleine Gepäckfächer
Maximale Nutzlast von bis zu 300 Kilogramm
Digitale Instrumententafeln zur Echtzeitanzeige von Batteriestand und Geschwindigkeit
Schlüssellose Startsysteme für komfortable Bedienung
Rückfahrkameras und Parksensoren
TUKTUK-Elektromotorräder sind in Regionen weit verbreitet, in denen traditionelle Tuk-Tuks beliebt sind, wie beispielsweise in Indien, Thailand, Indonesien und anderen südost- und südasiatischen Ländern. Zu ihren wichtigsten Einsatzgebieten gehören:
Täglicher Transport: Sie stellen eine preiswerte und bequeme Alternative zu Bussen und Taxis für die Anwohner dar.
Touristen-Shuttle: Bieten Sie flexible und bequeme Reisemöglichkeiten zwischen malerischen Orten, die bei Touristen beliebt sind.
Leichte Lieferung: Unterstützung von Kleinhändlern beim effizienten Transport von Waren des täglichen Bedarfs und Lebensmitteln.
| Produktionsstätte | OEM |
| Modellname | DUDU |
| L×B×H (mm) | 2750×1350×1830 |
| Radstand (mm) | 2050 |
| Spurweite (mm) | 1150 |
| Mindestbodenfreiheit(mm) | ≥210 |
| Minimaler Wendekreis(M) | ≤4,35 |
| Leergewicht (kg) | 350(Batterie nicht enthalten) Batteriegewicht: 100 kg |
| Höchstgeschwindigkeit(km/h) | 50 |
| Maximale Steigung(%) | ≤25 |
| Batterie | LFP:76,8 V 125 Ah = 9600 W |
| Motor, elektrische Leistungssteuerung(w) | Nennleistung: 72 V 3000 W Spitzenleistung: 4500 W |
| Fahrstrecke bei effizienter Geschwindigkeit(km) | 150 |
| Ladezeit(H) | 6h |
| Ladekapazität | 1 Fahrer + 3 Passagiere |
| Vorderer Stoßdämpfer | Doppelstoßdämpfer mit Feder |
| Hinterer Stoßdämpfer | Unabhängiger Schwingarm mit Schraubenfeder |
| Vorder-/Hinterreifen | 4.00-12 |
| Felgentyp | Stahl |
| Lenkerart | ● |
| Lenkradtyp | - |
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Öltrommelbremse |
| Parkbremse | Fußbremse |
| Dimension(L*B*H) | 3300 mm x 1250 mm x 1790 mm (einschließlich Stoßstange) |
| Fahrzeuggewicht | 320 kg (Batterie nicht enthalten) |
| Radstand | 2270 mm |
| Treten | 1000 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 280 mm |
| Ladekapazität | 800 kg |
| Passagierkapazität | 7 Personen |
| Geschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit 50 km/h |
| Motorleistung | 3000 W |
| Lampen | Scheinwerfer + Blinker + Fahrlicht + Rückfahrscheinwerfer Licht |
| Werkbank & Instrument | Gewidmet |
| Scheibenwischermotor | Reiner Kupfermotor |
| Reifengröße | Vorderrad 400-12, Hinterrad 400-12 |
| Räder | Silberräder (galvanisiert) |
| Elektronisches Steuerungssystem | Intelligenter Dual-Mode-Controller mit 36 Röhren |
| Kontrollmethode | Drehgriff |
| Fahrmethode | Richtungsgriff |
| Bremsmethode | Mechanische Trommelbremse |
| Verdrahtungsanordnung der Montageverdrahtung Hamess | Hoch- und Niederspannungs-Doppelleitungen: hohe Temperatur Hochspannungsleitung 16 mm²,Niederspannung 1,5 mm² |
| Vorderer Stoßdämpfer | Direktanschluss-Hydraulikstoßdämpfer |
| Antriebsachse | 220 Trommelbremse integrierte Hinterachse |
| Hinterradaufhängung | Federstruktur des Stützarms |
| Plane | Öl auf Leinwand (gebrochenes Weiß) |
| Rahmenmaterial | Einteilige gebogene Trägerkonstruktion, der Hauptträger verwendet ein 40 mm × 60 mm × 4 mm Rechteckrohr, Der Sekundärträger hat die Abmessungen 40 mm × 60 mm × 3 mm. Rechteckrohr und wird kathodisch behandelt Elektrophorese zur Korrosions- und Rostverhütung. |
| Wagenstruktur | Die Vorder- und Rückseite sind einteilig gestanzt. und abnehmbar, was die Montage vereinfacht und komfortabel |
| Motor | 48 V/5 kW | Nettogewicht | 1069,5 Pfund |
| Batterie | 48V150Ah Lithium-Eisenphosphat | Sitzplatzkapazität | 2 Personen |
| Ladegerät | Fahrzeugmontierte intelligente | Vorwärtsgeschwindigkeit | 21,74 km/h |
| Reifengröße | 10 Zoll | Bremsweg | ≤196 Zoll |
| Dimension | 107 x 47,2 x 78,7 Zoll | Wendekreis | ≤146,7 Zoll |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 20 % |
| Spurweite | vorne: 66,9 Zoll, hinten: 39,3 Zoll | Maximal Kilometerstand | 49,7 Meilen |
| Motor | 48 V/5 kW | Nettogewicht | 1114 Pfund |
| Batterie | 48V150 AH Lithium-Eisenphosphat | Sitzplatzkapazität | 4 Personen |
| Ladegerät | Fahrzeug mit intelligenter Technologie | Vorwärtsgeschwindigkeit | 24,85 km/h |
| Reifengröße | 14 Zoll | Bremsweg | ≤196 Zoll |
| Dimension | 119 x 52 x 82,6 Zoll | Wendekreis | ≤146,7 Zoll |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 30 % |
| Spurweite | vorne: 66,9 Zoll, hinten: 39,3 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 68 Meilen |
| Motor | 72 V/6,3 kW | Nettogewicht | 2620 Pourd |
| Batterie | 200AH | Sitzplatzkapazität | 14 Personen |
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät für Fahrzeugmontage | Vorwärtsgeschwindigkeit | 17 Meilen/Stunde |
| Reifengröße | 12/14 Zoll | Bremsweg | ≤236 Zoll |
| Dimension | 207 x 56 x 76 Zoll | Wendekreis | 200 Zoll |
| Bodenfreiheit | 5,9/6,5 Zoll | Kletterfähigkeit | 20 % |
| Spurweite | vorne: 35,4 Zoll, hinten: 39,4 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 50 Meilen |
| Motor | 48 V/3 kW 60 V/4 kW | Nettogewicht | 1650 Pourd | |
| Batterie | 150AH | Sitzplatzkapazität | 8 Personen | |
| Ladegerät | Intelligentes Ladegerät für Fahrzeugmontage | Vorwärtsgeschwindigkeit | 17 Meilen/Stunde | |
| Reifengröße | 10 Zoll | Bremsweg | ≤236 Zoll | |
| Dimension | 151 x 48 x 74 Zoll | Wendekreis | 200 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 4,3 Zoll | Kletterfähigkeit | 20 % | |
| Spurweite | vorne: 35,4 Zoll, hinten: 39,4 Zoll | Maximale Kilometerleistung | 38-50 Meilen | |
--------------占位---------------
Hotline +8615859279267
E-Mail info@xmroi.com
Adresse No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Tel : +8615859279267 E-Mail : info@xmroi.com