Der neue BEV-Pickup verspricht mit seinem robusten Äußeren, den klaren Linien, dem leistungsstarken Antriebsstrang, dem stabilen Fahrgestell und der extragroßen Nutzlast, jedes Gelände zu erobern und alle täglichen Bedürfnisse zu erfüllen.
Zahlung :
T/TProduktherkunft :
ChinaLieferzeit :
60 days
Exzellente Leistung sowohl äußerlich als auch innerlich, für Fahrkomfort gemacht. Explosive Kraft an der Fußspitze, die von riesigen Motoren geliefert wird.
Verbesserte Wasserabweisung gegen Überschwemmungen.
Ihr bester Partner zum Tragen schwerer Lasten.
Erstklassiger Hitzeschutz.
Intelligente Steuerung für eine sichere und zuverlässige Fahrt.
Hervorragende Manövrierfähigkeit, um alle Herausforderungen zu meistern

| Information | Konfiguration | ||
| Fahrzeug Parameter |
Fahrzeugabmessungen (mm) | 5330*1870*1864 | |
| Frachtabmessungen (mm) | 2297*1499*517 | ||
| Radstand (mm) | 3100 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | ||
| Maximale Notenfähigkeit (%) | ≥28 | ||
| Reichweite (km, NEFZ) | 246 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 3000 | ||
| Leergewicht (kg) | 1875 | ||
| Bodenfreiheit beladen (mm, Volllast) | 208 | ||
| Minimaler Wenderadius (m) | <6.2 | ||
| Antriebsart | 4×2Hinterradantrieb | ||
| Federungssystem (vorne/hinten) | Doppelquerlenker-Schraubenfeder, Vorderradaufhängung/Platte Federung hinten |
||
| Karosseriestruktur | Nicht tragend | ||
| Lenksystem | Elektrohydraulische Servolenkung | ||
| Bremse (vorne/hinten) | Belüftete Scheibenbremsen vorne/Trommelbremse hinten | ||
| Neue Energie (Fahren System) |
Elektromotor | Motortyp | PMSM |
| Maximale Leistung (kw) | 80 | ||
| Maximales Drehmoment (Nm) | 270 | ||
| Batterie | Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | |
| Batteriemarke | CALB | ||
| Batterieleistung (KWH) | 50.386 | ||
| Laden (AC-Laden 6,6 kW) | ● | ||
| Laden (DC-Laden) | |||
| Reifen | Radtyp | Eisenrad | |
| Reifenspezifikation | 245/70R17 | ||
| Exterieur | Elektrische Fensterheber | ||
| Elektrisch einklappbare Außenspiegel | |||
| Licht | Scheinwerfertyp | Halogenlampe | |
| Einstellbare Scheinwerferhöhe | |||
| Einklappbare Außenspiegel mit Seitenblinker | ● | ||
| Nebelschlussleuchte | ● | ||
| Leselampe | ● | ||
| Türlampe | ● | ||
| Sitz | Sitzmaterial | Stoffsitz | |
| Armlehne für Haupt- und Beifahrersitz | |||
| Fahrersitzverstellung | 4-fach manuell einstellbar | ||
| Beifahrersitzverstellung | 4-fach manuell einstellbar | ||
| Klimaanlage | Elektrische Klimaanlage | ● | |
| Innere | Innenrückspiegel | ● | |
| E-Shifter | ● | ||
| Innenliegende Sicherheitsarmlehne | ● | ||
| Haupt- und Passagierabteile | ● | ||
| Zigarettenanzünder und Aschenbecher | ● | ||
| Multimedia | Lautsprecher | 2 | |
| Sicherheit | ABS+EBD | ● | |
| Bergauf-Assistent | ● | ||
| Fahrerairbag | O | ||
| Beifahrerairbag | O | ||
| Alarm bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt | ● | ||
| Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt vorn | ● | ||
| Türen entriegeln sich nach einer Kollision automatisch | ● | ||
| Automatische Auslösesperre | ● | ||
| Zentralverriegelung innen | ● | ||
| Schlüssel | Transponderschlüssel | ● | |
| Körperfarbe | Farbe | Weiß, Schwarz, Rot, Blau, Silber | |
| Lacktyp | Metallic-Lackierung | ||
--------------占位---------------
Hotline +86 -15859279267
E-Mail helen@xmroi.com
Adresse No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Tel : +86 -15859279267 E-Mail : helen@xmroi.com