Der neue BEV Pickup verspricht mit seinem robusten Äußeren, den klaren Linien, dem kraftvollen Antriebsstrang, dem stabilen Fahrgestell und der extra großen Nutzlast, jedes Terrain zu bezwingen und alle täglichen Bedürfnisse zu erfüllen.
Zahlung :
T/TProduktherkunft :
ChinaLieferzeit :
60 days
Exzellente Optik und Funktionalität, entwickelt für maximalen Fahrkomfort. Explosive Kraftentfaltung direkt unter Ihren Füßen – leistungsstarke Motoren liefern sie.
Verbesserte Wasserabweisung gegen Überschwemmungen.
Ihr bester Partner für das Tragen schwerer Lasten.
Erstklassiger Hitzeschutz.
Intelligente Steuerung für eine sichere und zuverlässige Fahrt.
Hervorragende Manövrierfähigkeit zur Bewältigung jeglicher Herausforderungen.
| Information | Konfiguration | ||
| Fahrzeug Parameter | Fahrzeugabmessungen (mm) | 5330*1870*1864 | |
| Ladungsabmessungen (mm) | 2297*1499*517 | ||
| Radstand (mm) | 3100 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | ||
| Maximale Benotungsfähigkeit (%) | ≥28 | ||
| Reichweite (km, NEFZ) | 246 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 3000 | ||
| Leergewicht (kg) | 1875 | ||
| Bodenfreiheit beladen (mm, Volllast) | 208 | ||
| Minimaler Wendekreis (m) | <6.2 | ||
| Fahrtyp | 4x2 Hinterradantrieb | ||
| Federungssystem (Vorder-/Hinterachse) | Doppelquerlenker-Schraubenfederung Vorderachse/Platte Hinterradaufhängung mit Blattfederung | ||
| Körperbau | Nicht tragend | ||
| Lenksystem | Elektrohydraulische Servolenkung | ||
| Bremse (vorne/hinten) | Belüftete Scheibenbremsen vorn / Trommelbremse hinten | ||
| Neue Energie (Fahren System) | Elektromotor | Motortyp | PMSM |
| Maximale Leistung (kW) | 80 | ||
| Maximales Drehmoment (Nm) | 270 | ||
| Batterie | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat | |
| Batteriemarke | CALB | ||
| Batterieleistung (kWh) | 50,386 | ||
| Laden (Wechselstromladung 6,6 kW) | ● | ||
| Laden (Gleichstromladung) | |||
| Reifen | Radtyp | Eisenrad | |
| Reifenspezifikation | 245/70R17 | ||
| Außenbereich | Elektrische Fensterheber | ||
| Elektrisch einklappbare Außenspiegel | |||
| Licht | Scheinwerfertyp | Halogenlampe | |
| Verstellbare Scheinwerferhöhe | |||
| Einklappbare Außenspiegel mit Seitenblinker | ● | ||
| Nebelschlussleuchte | ● | ||
| Leselampe | ● | ||
| Türleuchte | ● | ||
| Sitz | Sitzmaterial | Stoffsitz | |
| Armlehne für Fahrer- und Beifahrersitz | |||
| Fahrersitzverstellung | 4-fach manuell verstellbar | ||
| Beifahrersitzverstellung | 4-fach manuell verstellbar | ||
| Klimaanlage | Elektrische Klimaanlage | ● | |
| Innere | Innenspiegel | ● | |
| E-Schalthebel | ● | ||
| Innenliegende Sicherheitsarmlehne | ● | ||
| Master- und Passagierkabine | ● | ||
| Zigarettenfeuerzeug und Aschenbecher | ● | ||
| Multimedia | Sprecher | 2 | |
| Sicherheit | ABS+EBD | ● | |
| Bergaufhilfe | ● | ||
| Fahrerairbag | O | ||
| Beifahrerairbag | O | ||
| Alarm bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt | ● | ||
| Höhenverstellbarer Sicherheitsgurt vorne | ● | ||
| Türen entriegeln sich nach Kollision automatisch | ● | ||
| Automatische Auslösesperre | ● | ||
| Zentralverriegelung innen | ● | ||
| Schlüssel | Fernbedienungsschlüssel | ● | |
| Körperfarbe | Farbe | Weiß, Schwarz, Rot, Blau, Silber | |
| Lackart | Metallic-Lack | ||
--------------占位---------------
Hotline +86 18759265519
E-Mail info@xmroi.com
Adresse No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
Tel : +86 18759265519 E-Mail : info@xmroi.com